Usage Statistics for www.elektro-reiterer.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:21 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 23726
Total Files 10860
Total Pages 19958
Total Visits 1798
Total KBytes 759679
Total Unique Sites 868
Total Unique URLs 134
Total Unique Referrers 1463
Total Unique User Agents 272
. Avg Max
Hits per Hour 31 166
Hits per Day 765 2400
Files per Day 350 1718
Pages per Day 643 2339
Sites per Day 28 63
Visits per Day 58 85
KBytes per Day 24506 145374
Hits by Response Code
Code 200 - OK 45.77% 10860
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 6
Code 302 - Found 50.02% 11867
Code 304 - Not Modified 0.03% 7
Code 404 - Not Found 4.16% 986

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 531 2.24% 137 1.26% 423 2.12% 51 2.84% 39 4.49% 9078 1.19%
2 865 3.65% 79 0.73% 792 3.97% 67 3.73% 37 4.26% 3238 0.43%
3 835 3.52% 121 1.11% 745 3.73% 81 4.51% 48 5.53% 4307 0.57%
4 521 2.20% 93 0.86% 431 2.16% 84 4.67% 49 5.65% 3359 0.44%
5 347 1.46% 141 1.30% 226 1.13% 62 3.45% 50 5.76% 6157 0.81%
6 340 1.43% 63 0.58% 270 1.35% 48 2.67% 42 4.84% 1957 0.26%
7 465 1.96% 125 1.15% 366 1.83% 75 4.17% 48 5.53% 5161 0.68%
8 623 2.63% 34 0.31% 571 2.86% 64 3.56% 47 5.41% 1287 0.17%
9 802 3.38% 98 0.90% 719 3.60% 77 4.28% 35 4.03% 5486 0.72%
10 760 3.20% 166 1.53% 614 3.08% 78 4.34% 60 6.91% 8979 1.18%
11 471 1.99% 329 3.03% 177 0.89% 48 2.67% 32 3.69% 15083 1.99%
12 463 1.95% 278 2.56% 259 1.30% 50 2.78% 39 4.49% 13982 1.84%
13 437 1.84% 86 0.79% 357 1.79% 52 2.89% 29 3.34% 4428 0.58%
14 474 2.00% 162 1.49% 314 1.57% 56 3.11% 45 5.18% 9249 1.22%
15 455 1.92% 166 1.53% 321 1.61% 61 3.39% 60 6.91% 5950 0.78%
16 362 1.53% 80 0.74% 301 1.51% 34 1.89% 38 4.38% 1945 0.26%
17 582 2.45% 140 1.29% 455 2.28% 72 4.00% 57 6.57% 7570 1.00%
18 358 1.51% 69 0.64% 294 1.47% 58 3.23% 50 5.76% 2415 0.32%
19 398 1.68% 151 1.39% 259 1.30% 48 2.67% 47 5.41% 5500 0.72%
20 437 1.84% 131 1.21% 296 1.48% 40 2.22% 33 3.80% 4861 0.64%
21 477 2.01% 112 1.03% 365 1.83% 33 1.84% 34 3.92% 4236 0.56%
22 548 2.31% 101 0.93% 454 2.27% 58 3.23% 43 4.95% 4626 0.61%
23 479 2.02% 226 2.08% 278 1.39% 46 2.56% 38 4.38% 9643 1.27%
24 442 1.86% 187 1.72% 259 1.30% 54 3.00% 51 5.88% 7793 1.03%
25 755 3.18% 262 2.41% 466 2.33% 73 4.06% 54 6.22% 11777 1.55%
26 1043 4.40% 220 2.03% 916 4.59% 76 4.23% 38 4.38% 13499 1.78%
27 1566 6.60% 1066 9.82% 1399 7.01% 38 2.11% 36 4.15% 85202 11.22%
28 1770 7.46% 1224 11.27% 1684 8.44% 71 3.95% 54 6.22% 100234 13.19%
29 2400 10.12% 1690 15.56% 2339 11.72% 85 4.73% 63 7.26% 140160 18.45%
30 1941 8.18% 1718 15.82% 1860 9.32% 46 2.56% 32 3.69% 145374 19.14%
31 1779 7.50% 1405 12.94% 1748 8.76% 58 3.23% 54 6.22% 117141 15.42%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 798 3.36% 11 349 3.21% 23 718 3.60% 859 26630 3.51%
1 24 750 3.16% 10 340 3.13% 22 700 3.51% 856 26543 3.49%
2 27 866 3.65% 14 463 4.26% 26 833 4.17% 998 30953 4.07%
3 21 680 2.87% 9 302 2.78% 21 661 3.31% 772 23935 3.15%
4 26 811 3.42% 9 308 2.84% 24 756 3.79% 801 24840 3.27%
5 27 845 3.56% 11 371 3.42% 26 812 4.07% 861 26689 3.51%
6 31 974 4.11% 14 454 4.18% 25 787 3.94% 1039 32207 4.24%
7 33 1041 4.39% 15 482 4.44% 27 838 4.20% 1041 32264 4.25%
8 33 1030 4.34% 15 467 4.30% 25 798 4.00% 955 29598 3.90%
9 36 1119 4.72% 17 550 5.06% 25 789 3.95% 1215 37653 4.96%
10 33 1037 4.37% 16 507 4.67% 28 873 4.37% 1082 33540 4.41%
11 36 1116 4.70% 15 493 4.54% 28 879 4.40% 949 29416 3.87%
12 33 1037 4.37% 14 458 4.22% 26 830 4.16% 1033 32017 4.21%
13 29 922 3.89% 13 407 3.75% 25 794 3.98% 918 28465 3.75%
14 43 1344 5.66% 24 754 6.94% 28 887 4.44% 1625 50389 6.63%
15 40 1267 5.34% 18 575 5.29% 30 949 4.75% 1161 36005 4.74%
16 32 1019 4.29% 13 407 3.75% 28 886 4.44% 939 29114 3.83%
17 35 1110 4.68% 17 528 4.86% 30 948 4.75% 1074 33292 4.38%
18 34 1076 4.54% 15 475 4.37% 30 934 4.68% 1188 36815 4.85%
19 36 1136 4.79% 16 507 4.67% 29 923 4.62% 1124 34848 4.59%
20 27 852 3.59% 11 341 3.14% 26 820 4.11% 859 26616 3.50%
21 33 1038 4.37% 12 402 3.70% 29 912 4.57% 1016 31497 4.15%
22 28 888 3.74% 13 409 3.77% 25 802 4.02% 1002 31056 4.09%
23 31 970 4.09% 16 511 4.71% 26 829 4.15% 1139 35295 4.65%

Top 30 of 134 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6813 28.72% 579359 76.26% /stats/usage_202210.html
2 611 2.58% 2609 0.34% /
3 126 0.53% 269 0.04% /css/reset.css
4 125 0.53% 1576 0.21% /seminare.php
5 124 0.52% 939 0.12% /css/style.css
6 121 0.51% 119 0.02% /fonts/stylesheet.css
7 101 0.43% 2926 0.39% /fonts/sourcesanspro-bold-webfont.woff
8 99 0.42% 2892 0.38% /fonts/sourcesanspro-regular-webfont.woff
9 90 0.38% 957 0.13% /pics/JR-Elektrotechnik_Logo.png
10 90 0.38% 8119 1.07% /pics/content/Headerimage_1800x210_start.jpg
11 83 0.35% 348 0.05% /kontakt.php
12 79 0.33% 420 0.06% /elektrotechnik.php
13 63 0.27% 3677 0.48% /pics/content/AB-1.jpg
14 63 0.27% 2007 0.26% /pics/content/AB-5.jpg
15 62 0.26% 2403 0.32% /pics/content/AB-2.jpg
16 62 0.26% 4218 0.56% /pics/content/IND-2.jpg
17 62 0.26% 2982 0.39% /pics/content/PV-1.jpg
18 62 0.26% 1957 0.26% /pics/content/PV-5.jpg
19 61 0.26% 3677 0.48% /pics/content/AB-3.jpg
20 61 0.26% 1069 0.14% /pics/content/AB-4.jpg
21 61 0.26% 2411 0.32% /pics/content/AB-6.jpg
22 61 0.26% 3082 0.41% /pics/content/AuS-1.jpg
23 61 0.26% 2127 0.28% /pics/content/AuS-5.jpg
24 61 0.26% 1330 0.18% /pics/content/BS-2.jpg
25 61 0.26% 3608 0.47% /pics/content/GP-1.jpg
26 61 0.26% 2629 0.35% /pics/content/IND-1.jpg
27 61 0.26% 4370 0.58% /pics/content/PV-2.jpg
28 61 0.26% 1910 0.25% /pics/content/PV-3.jpg
29 61 0.26% 1988 0.26% /pics/content/PV-4.jpg
30 61 0.26% 1075 0.14% /pics/content/PV-6.jpg

Top 10 of 134 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6813 28.72% 579359 76.26% /stats/usage_202210.html
2 60 0.25% 8393 1.10% /pics/content/Headerimage_1800x210_seminar.jpg
3 90 0.38% 8119 1.07% /pics/content/Headerimage_1800x210_start.jpg
4 26 0.11% 7832 1.03% /pics/content/ET-2.jpg
5 27 0.11% 7204 0.95% /pics/content/ET-10.jpg
6 26 0.11% 6723 0.88% /pics/content/ET-4.jpg
7 25 0.11% 6565 0.86% /pics/content/ET-11.jpg
8 24 0.10% 5664 0.75% /pics/content/ET-7.jpg
9 25 0.11% 5080 0.67% /pics/content/ET-3.jpg
10 61 0.26% 4370 0.58% /pics/content/PV-2.jpg

Top 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 611 2.58% 440 47.46% /
2 125 0.53% 72 7.77% /seminare.php
3 58 0.24% 20 2.16% /impressum.php
4 83 0.35% 20 2.16% /kontakt.php
5 79 0.33% 19 2.05% /elektrotechnik.php
6 53 0.22% 19 2.05% /sachverstaendiger.php
7 33 0.14% 18 1.94% /datenschutz.php
8 23 0.10% 16 1.73% /stats/usage_201808.html
9 33 0.14% 15 1.62% /agb.php
10 6813 28.72% 14 1.51% /stats/usage_202210.html

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 611 2.58% 401 42.71% /
2 125 0.53% 79 8.41% /seminare.php
3 83 0.35% 50 5.32% /kontakt.php
4 79 0.33% 26 2.77% /elektrotechnik.php
5 53 0.22% 25 2.66% /sachverstaendiger.php
6 58 0.24% 21 2.24% /impressum.php
7 33 0.14% 19 2.02% /agb.php
8 33 0.14% 17 1.81% /datenschutz.php
9 14 0.06% 13 1.38% /stats/
10 6813 28.72% 12 1.28% /stats/usage_202210.html

Top 30 of 1463 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3435 14.48% https://schoolofwoodcarving.com/
2 2354 9.92% - (Direct Request)
3 1572 6.63% https://schoolofwoodcarving.io/
4 885 3.73% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 885 3.73% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 150 0.63% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
7 126 0.53% https://starlink.actor/
8 124 0.52% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
9 123 0.52% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
10 122 0.51% https://starlink.actor
11 120 0.51% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
12 120 0.51% https://sushistone.ru/
13 119 0.50% https://megadarknet.org
14 119 0.50% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
15 115 0.48% https://sushistone.ru
16 112 0.47% https://mine-exchangee.com
17 111 0.47% https://megadarknet.org/
18 111 0.47% https://mine-exchangee.com/
19 111 0.47% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
20 109 0.46% https://i-arimidex.site/
21 108 0.46% https://dosug-rus.net/
22 105 0.44% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
23 100 0.42% https://omg.omgomgomg5j4.com/
24 100 0.42% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
25 99 0.42% https://i-avodart.site
26 98 0.41% https://i-augmentin.site
27 97 0.41% https://www.marketved.com
28 92 0.39% anonymousfox.co
29 91 0.38% https://omg.omgomgomg5j4.com
30 91 0.38% https://www.marketved.com/

Top 15 of 272 Total User Agents
# Hits User Agent
1 959 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 954 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 932 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 597 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
5 589 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 518 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 515 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 500 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 495 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 495 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 491 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 490 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 489 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 486 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 482 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23726 100.00% 10860 100.00% 759679 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23