Usage Statistics for www.elektro-reiterer.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 150820
Total Files 125913
Total Pages 147550
Total Visits 4880
Total KBytes 10128474
Total Unique Sites 1946
Total Unique URLs 134
Total Unique Referrers 2691
Total Unique User Agents 283
. Avg Max
Hits per Hour 202 859
Hits per Day 4865 8785
Files per Day 4061 7953
Pages per Day 4759 8709
Sites per Day 62 196
Visits per Day 157 451
KBytes per Day 326725 693467
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.49% 125913
Code 206 - Partial Content 0.05% 71
Code 302 - Found 15.49% 23364
Code 304 - Not Modified 0.04% 65
Code 404 - Not Found 0.93% 1407

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2579 1.71% 1021 0.81% 2544 1.72% 72 1.48% 53 2.72% 86461 0.85%
2 1975 1.31% 1205 0.96% 1793 1.22% 145 2.97% 119 6.12% 96884 0.96%
3 1723 1.14% 1476 1.17% 1480 1.00% 112 2.30% 58 2.98% 114428 1.13%
4 2745 1.82% 2240 1.78% 2673 1.81% 108 2.21% 57 2.93% 179779 1.77%
5 3213 2.13% 1970 1.56% 3091 2.09% 83 1.70% 61 3.13% 160792 1.59%
6 2899 1.92% 2045 1.62% 2794 1.89% 101 2.07% 73 3.75% 165790 1.64%
7 3718 2.47% 2165 1.72% 3607 2.44% 87 1.78% 64 3.29% 177602 1.75%
8 3451 2.29% 2202 1.75% 3298 2.24% 99 2.03% 92 4.73% 177323 1.75%
9 3020 2.00% 2451 1.95% 2750 1.86% 78 1.60% 63 3.24% 199741 1.97%
10 3062 2.03% 2326 1.85% 2929 1.99% 109 2.23% 112 5.76% 191201 1.89%
11 3727 2.47% 2719 2.16% 3663 2.48% 81 1.66% 51 2.62% 224130 2.21%
12 3039 2.01% 2050 1.63% 2953 2.00% 67 1.37% 55 2.83% 173990 1.72%
13 2441 1.62% 2166 1.72% 2356 1.60% 85 1.74% 71 3.65% 182325 1.80%
14 2827 1.87% 2478 1.97% 2775 1.88% 132 2.70% 62 3.19% 208389 2.06%
15 3987 2.64% 3406 2.71% 3867 2.62% 93 1.91% 79 4.06% 279346 2.76%
16 3677 2.44% 2898 2.30% 3501 2.37% 83 1.70% 65 3.34% 238386 2.35%
17 2767 1.83% 2559 2.03% 2645 1.79% 63 1.29% 78 4.01% 211941 2.09%
18 3515 2.33% 3228 2.56% 3406 2.31% 230 4.71% 150 7.71% 265419 2.62%
19 7534 5.00% 7050 5.60% 7389 5.01% 230 4.71% 158 8.12% 575504 5.68%
20 8785 5.82% 7612 6.05% 8709 5.90% 291 5.96% 126 6.47% 627210 6.19%
21 7800 5.17% 6870 5.46% 7774 5.27% 371 7.60% 196 10.07% 571348 5.64%
22 7112 4.72% 5981 4.75% 7076 4.80% 406 8.32% 125 6.42% 495154 4.89%
23 7284 4.83% 5991 4.76% 7201 4.88% 202 4.14% 94 4.83% 496193 4.90%
24 7787 5.16% 6625 5.26% 7654 5.19% 267 5.47% 177 9.10% 485789 4.80%
25 6250 4.14% 5407 4.29% 6184 4.19% 219 4.49% 106 5.45% 357819 3.53%
26 5756 3.82% 5086 4.04% 5644 3.83% 318 6.52% 157 8.07% 328593 3.24%
27 7632 5.06% 6239 4.96% 7599 5.15% 451 9.24% 150 7.71% 433700 4.28%
28 7426 4.92% 6604 5.24% 7399 5.01% 331 6.78% 131 6.73% 538431 5.32%
29 8276 5.49% 7953 6.32% 8193 5.55% 99 2.03% 56 2.88% 693467 6.85%
30 7956 5.28% 7575 6.02% 7863 5.33% 60 1.23% 46 2.36% 664763 6.56%
31 6857 4.55% 6315 5.02% 6740 4.57% 62 1.27% 64 3.29% 526577 5.20%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 199 6196 4.11% 170 5279 4.19% 198 6147 4.17% 13756 426448 4.21%
1 196 6104 4.05% 168 5225 4.15% 195 6068 4.11% 13647 423048 4.18%
2 213 6611 4.38% 181 5633 4.47% 210 6535 4.43% 14771 457886 4.52%
3 200 6202 4.11% 166 5160 4.10% 198 6145 4.16% 13502 418560 4.13%
4 201 6231 4.13% 164 5101 4.05% 199 6191 4.20% 13390 415097 4.10%
5 201 6257 4.15% 165 5139 4.08% 198 6160 4.17% 13479 417861 4.13%
6 204 6352 4.21% 168 5216 4.14% 200 6218 4.21% 13532 419486 4.14%
7 219 6804 4.51% 168 5236 4.16% 212 6594 4.47% 13519 419102 4.14%
8 200 6225 4.13% 165 5118 4.06% 196 6103 4.14% 13406 415571 4.10%
9 198 6140 4.07% 166 5169 4.11% 194 6031 4.09% 13432 416406 4.11%
10 204 6345 4.21% 169 5269 4.18% 195 6047 4.10% 13625 422368 4.17%
11 195 6050 4.01% 163 5082 4.04% 190 5896 4.00% 13195 409053 4.04%
12 195 6070 4.02% 162 5045 4.01% 193 6006 4.07% 13162 408027 4.03%
13 198 6150 4.08% 164 5112 4.06% 191 5943 4.03% 13242 410513 4.05%
14 204 6331 4.20% 169 5244 4.16% 195 6067 4.11% 13575 420823 4.15%
15 200 6204 4.11% 165 5133 4.08% 194 6027 4.08% 13299 412275 4.07%
16 200 6217 4.12% 166 5175 4.11% 192 5974 4.05% 13415 415852 4.11%
17 199 6180 4.10% 162 5026 3.99% 197 6122 4.15% 13060 404868 4.00%
18 198 6156 4.08% 168 5220 4.15% 193 6000 4.07% 13376 414666 4.09%
19 202 6291 4.17% 172 5336 4.24% 196 6096 4.13% 13736 425828 4.20%
20 210 6517 4.32% 179 5576 4.43% 203 6321 4.28% 14282 442745 4.37%
21 208 6460 4.28% 176 5474 4.35% 205 6357 4.31% 14123 437809 4.32%
22 202 6277 4.16% 173 5393 4.28% 201 6235 4.23% 13951 432487 4.27%
23 208 6450 4.28% 179 5552 4.41% 202 6267 4.25% 14248 441696 4.36%

Top 30 of 134 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 71722 47.55% 5978786 59.03% /stats/usage_202310.html
2 30144 19.99% 2661385 26.28% /stats/usage_202309.html
3 8625 5.72% 760247 7.51% /stats/usage_202307.html
4 5982 3.97% 25680 0.25% /
5 5354 3.55% 464737 4.59% /stats/usage_202304.html
6 921 0.61% 74186 0.73% /stats/usage_202308.html
7 271 0.18% 1129 0.01% /kontakt.php
8 153 0.10% 318 0.00% /css/reset.css
9 152 0.10% 1121 0.01% /css/style.css
10 132 0.09% 126 0.00% /fonts/stylesheet.css
11 113 0.07% 3184 0.03% /fonts/sourcesanspro-regular-webfont.woff
12 112 0.07% 3129 0.03% /fonts/sourcesanspro-bold-webfont.woff
13 88 0.06% 1110 0.01% /seminare.php
14 79 0.05% 6766 0.07% /pics/content/Headerimage_1800x210_start.jpg
15 77 0.05% 776 0.01% /pics/JR-Elektrotechnik_Logo.png
16 75 0.05% 399 0.00% /elektrotechnik.php
17 75 0.05% 383 0.00% /sachverstaendiger.php
18 63 0.04% 5373 0.05% /stats/usage_201808.html
19 52 0.03% 345 0.00% /impressum.php
20 52 0.03% 1578 0.02% /pics/content/PV-5.jpg
21 51 0.03% 1812 0.02% /agb.php
22 48 0.03% 841 0.01% /pics/content/AB-4.jpg
23 47 0.03% 2713 0.03% /pics/content/AB-3.jpg
24 47 0.03% 3181 0.03% /pics/content/IND-2.jpg
25 46 0.03% 2568 0.03% /pics/content/AB-1.jpg
26 46 0.03% 1783 0.02% /pics/content/AB-2.jpg
27 46 0.03% 1697 0.02% /pics/content/BS-1.jpg
28 46 0.03% 998 0.01% /pics/content/BS-2.jpg
29 46 0.03% 2706 0.03% /pics/content/GP-1.jpg
30 46 0.03% 793 0.01% /pics/content/PV-6.jpg

Top 10 of 134 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71722 47.55% 5978786 59.03% /stats/usage_202310.html
2 30144 19.99% 2661385 26.28% /stats/usage_202309.html
3 8625 5.72% 760247 7.51% /stats/usage_202307.html
4 5354 3.55% 464737 4.59% /stats/usage_202304.html
5 921 0.61% 74186 0.73% /stats/usage_202308.html
6 5982 3.97% 25680 0.25% /
7 31 0.02% 8736 0.09% /pics/content/ET-2.jpg
8 32 0.02% 8271 0.08% /pics/content/ET-10.jpg
9 32 0.02% 7878 0.08% /pics/content/ET-11.jpg
10 32 0.02% 7757 0.08% /pics/content/ET-4.jpg

Top 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5982 3.97% 898 55.09% /
2 71722 47.55% 226 13.87% /stats/usage_202310.html
3 921 0.61% 67 4.11% /stats/usage_202308.html
4 88 0.06% 42 2.58% /seminare.php
5 271 0.18% 40 2.45% /kontakt.php
6 63 0.04% 37 2.27% /stats/usage_201808.html
7 8625 5.72% 35 2.15% /stats/usage_202307.html
8 51 0.03% 27 1.66% /agb.php
9 75 0.05% 25 1.53% /sachverstaendiger.php
10 37 0.02% 20 1.23% /stats/usage_202306.html

Top 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5982 3.97% 838 51.92% /
2 71722 47.55% 220 13.63% /stats/usage_202310.html
3 271 0.18% 65 4.03% /kontakt.php
4 921 0.61% 65 4.03% /stats/usage_202308.html
5 88 0.06% 44 2.73% /seminare.php
6 63 0.04% 37 2.29% /stats/usage_201808.html
7 52 0.03% 34 2.11% /impressum.php
8 8625 5.72% 34 2.11% /stats/usage_202307.html
9 75 0.05% 29 1.80% /sachverstaendiger.php
10 51 0.03% 25 1.55% /agb.php

Top 30 of 2691 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10140 6.72% https://gen-msk.ru
2 9535 6.32% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 9418 6.24% https://generik-spb.ru
4 6558 4.35% https://yandex-google-seo.ru/
5 4705 3.12% https://ekskurzia-dubai.bg
6 3654 2.42% https://unicef-deutschland.de
7 3552 2.36% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
8 3449 2.29% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
9 3414 2.26% https://one-pin-up-casino.ru/
10 3401 2.26% https://sg-video-test.ru
11 3139 2.08% - (Direct Request)
12 2634 1.75% https://mupapat.ru/
13 2617 1.74% https://sumkispb.ru/
14 2579 1.71% https://ipregpro.ru/
15 2571 1.70% https://sibprom-nsk.ru/
16 2356 1.56% https://xn--megsb-l11b.com
17 2242 1.49% https://xn--meg-sb-yoc.com
18 2211 1.47% https://xn--meg-cla.com
19 2169 1.44% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
20 2160 1.43% https://xn--megsb-vcc.com
21 2152 1.43% https://xn--mg-g5sse.com
22 2134 1.41% https://xn--mgasb-n51b.com
23 2126 1.41% https://xn--mga-sb-ph8b.com
24 2126 1.41% https://xn--mgasb-6za.com
25 2121 1.41% https://xn--mg-8ma3631a.com
26 2063 1.37% https://xn--meg-sb-yc8b.com
27 1877 1.24% https://xn--meg-sb-dua.com
28 1772 1.17% https://geosf.ru/
29 1754 1.16% https://xn--kraen-q5a.com
30 1752 1.16% https://xn--v11-7ua.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 17 26.15% https://smegabat.ru/p=74
2 14 21.54% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
3 9 13.85% https://smegabat.ru
4 8 12.31% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
5 7 10.77% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
6 6 9.23% https://smegabat.ru/p=139
7 4 6.15% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp

Top 15 of 283 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9257 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 9184 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 9177 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 9132 6.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 4737 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 4680 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 4661 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4650 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 4647 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 4645 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 4639 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 4626 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4619 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4613 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 4604 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 150820 100.00% 125984 100.06% 10128474 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23