Usage Statistics for www.elektro-reiterer.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 05:09 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 27633
Total Files 24647
Total Pages 24522
Total Visits 3606
Total KBytes 1084865
Total Unique Sites 1381
Total Unique URLs 167
Total Unique Referrers 357
Total Unique User Agents 340
. Avg Max
Hits per Hour 38 376
Hits per Day 921 2793
Files per Day 821 2590
Pages per Day 817 2640
Sites per Day 46 167
Visits per Day 120 639
KBytes per Day 36162 73495
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.19% 24647
Code 206 - Partial Content 0.27% 74
Code 302 - Found 7.03% 1943
Code 304 - Not Modified 0.04% 10
Code 404 - Not Found 3.47% 959

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 392 1.42% 151 0.61% 350 1.43% 30 0.83% 40 2.90% 9966 0.92%
2 208 0.75% 149 0.60% 170 0.69% 38 1.05% 38 2.75% 9333 0.86%
3 593 2.15% 564 2.29% 566 2.31% 45 1.25% 48 3.48% 44266 4.08%
4 327 1.18% 280 1.14% 209 0.85% 40 1.11% 50 3.62% 17749 1.64%
5 603 2.18% 552 2.24% 497 2.03% 40 1.11% 79 5.72% 41094 3.79%
6 866 3.13% 587 2.38% 687 2.80% 95 2.63% 95 6.88% 39262 3.62%
7 845 3.06% 719 2.92% 641 2.61% 89 2.47% 68 4.92% 53835 4.96%
8 635 2.30% 573 2.32% 595 2.43% 64 1.77% 50 3.62% 43632 4.02%
9 738 2.67% 573 2.32% 675 2.75% 66 1.83% 58 4.20% 38014 3.50%
10 289 1.05% 224 0.91% 274 1.12% 50 1.39% 50 3.62% 14998 1.38%
11 403 1.46% 335 1.36% 253 1.03% 57 1.58% 57 4.13% 23794 2.19%
12 425 1.54% 352 1.43% 159 0.65% 79 2.19% 64 4.63% 19861 1.83%
13 554 2.00% 505 2.05% 394 1.61% 59 1.64% 75 5.43% 33277 3.07%
14 278 1.01% 223 0.90% 151 0.62% 56 1.55% 55 3.98% 11879 1.09%
15 266 0.96% 192 0.78% 202 0.82% 57 1.58% 41 2.97% 11737 1.08%
16 572 2.07% 536 2.17% 544 2.22% 72 2.00% 55 3.98% 39608 3.65%
17 865 3.13% 814 3.30% 817 3.33% 95 2.63% 55 3.98% 58883 5.43%
18 919 3.33% 882 3.58% 883 3.60% 76 2.11% 58 4.20% 67216 6.20%
19 980 3.55% 930 3.77% 781 3.18% 88 2.44% 62 4.49% 45625 4.21%
20 1727 6.25% 1686 6.84% 1615 6.59% 83 2.30% 54 3.91% 54665 5.04%
21 369 1.34% 295 1.20% 331 1.35% 101 2.80% 78 5.65% 19150 1.77%
22 1176 4.26% 1087 4.41% 1008 4.11% 128 3.55% 66 4.78% 35482 3.27%
23 296 1.07% 235 0.95% 253 1.03% 105 2.91% 56 4.06% 15484 1.43%
24 980 3.55% 927 3.76% 943 3.85% 102 2.83% 53 3.84% 25302 2.33%
25 1862 6.74% 1794 7.28% 1753 7.15% 101 2.80% 59 4.27% 58379 5.38%
26 2011 7.28% 1870 7.59% 1945 7.93% 301 8.35% 105 7.60% 57890 5.34%
27 2793 10.11% 2590 10.51% 2640 10.77% 639 17.72% 123 8.91% 53818 4.96%
28 2721 9.85% 2416 9.80% 2390 9.75% 515 14.28% 167 12.09% 73495 6.77%
29 984 3.56% 798 3.24% 884 3.60% 189 5.24% 132 9.56% 33155 3.06%
30 1956 7.08% 1808 7.34% 1912 7.80% 171 4.74% 107 7.75% 34017 3.14%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 29 888 3.21% 25 773 3.14% 27 839 3.42% 1097 32908 3.03%
1 30 901 3.26% 27 821 3.33% 28 842 3.43% 1459 43765 4.03%
2 28 864 3.13% 23 717 2.91% 28 846 3.45% 1145 34341 3.17%
3 29 870 3.15% 23 712 2.89% 26 794 3.24% 1131 33941 3.13%
4 27 836 3.03% 23 691 2.80% 26 799 3.26% 1060 31802 2.93%
5 31 951 3.44% 28 844 3.42% 30 903 3.68% 1498 44953 4.14%
6 26 800 2.90% 22 675 2.74% 23 719 2.93% 936 28092 2.59%
7 29 875 3.17% 26 783 3.18% 26 787 3.21% 1086 32575 3.00%
8 47 1412 5.11% 42 1272 5.16% 33 992 4.05% 1873 56204 5.18%
9 46 1406 5.09% 43 1298 5.27% 40 1221 4.98% 1723 51704 4.77%
10 43 1306 4.73% 39 1172 4.76% 33 1006 4.10% 1689 50663 4.67%
11 33 996 3.60% 29 893 3.62% 29 885 3.61% 1213 36380 3.35%
12 38 1166 4.22% 33 1019 4.13% 32 978 3.99% 1523 45681 4.21%
13 46 1403 5.08% 40 1225 4.97% 39 1185 4.83% 1919 57575 5.31%
14 37 1118 4.05% 31 956 3.88% 34 1030 4.20% 1388 41654 3.84%
15 43 1294 4.68% 39 1183 4.80% 40 1203 4.91% 1936 58085 5.35%
16 40 1213 4.39% 36 1087 4.41% 32 985 4.02% 1647 49401 4.55%
17 32 989 3.58% 29 899 3.65% 30 911 3.72% 1128 33851 3.12%
18 45 1350 4.89% 41 1253 5.08% 43 1305 5.32% 1828 54825 5.05%
19 44 1346 4.87% 41 1246 5.06% 40 1219 4.97% 1926 57771 5.33%
20 52 1566 5.67% 47 1426 5.79% 42 1266 5.16% 2287 68616 6.32%
21 47 1432 5.18% 44 1325 5.38% 41 1249 5.09% 1760 52795 4.87%
22 47 1429 5.17% 45 1355 5.50% 45 1367 5.57% 1824 54718 5.04%
23 40 1222 4.42% 34 1022 4.15% 39 1191 4.86% 1086 32565 3.00%

Top 30 of 167 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10540 38.14% 105337 9.71% /stats/
2 5360 19.40% 416758 38.42% /stats/usage_202411.html
3 1164 4.21% 101869 9.39% /stats/usage_202410.html
4 1083 3.92% 3683 0.34% /
5 838 3.03% 72673 6.70% /stats/usage_202403.html
6 589 2.13% 52473 4.84% /stats/usage_202310.html
7 449 1.62% 39612 3.65% /stats/usage_202407.html
8 351 1.27% 27182 2.51% /stats/usage_202409.html
9 328 1.19% 28301 2.61% /stats/usage_202402.html
10 326 1.18% 28092 2.59% /stats/usage_202405.html
11 322 1.17% 27882 2.57% /stats/usage_202404.html
12 140 0.51% 587 0.05% /kontakt.php
13 132 0.48% 282 0.03% /css/reset.css
14 132 0.48% 1000 0.09% /css/style.css
15 131 0.47% 129 0.01% /fonts/stylesheet.css
16 112 0.41% 3272 0.30% /fonts/sourcesanspro-regular-webfont.woff
17 109 0.39% 3158 0.29% /fonts/sourcesanspro-bold-webfont.woff
18 105 0.38% 9472 0.87% /pics/content/Headerimage_1800x210_start.jpg
19 103 0.37% 1286 0.12% /seminare.php
20 101 0.37% 1074 0.10% /pics/JR-Elektrotechnik_Logo.png
21 96 0.35% 510 0.05% /elektrotechnik.php
22 91 0.33% 465 0.04% /sachverstaendiger.php
23 66 0.24% 2706 0.25% /stats/usage_202308.html
24 52 0.19% 1656 0.15% /pics/content/AB-5.jpg
25 52 0.19% 1610 0.15% /pics/content/PV-5.jpg
26 52 0.19% 4599 0.42% /stats/usage_202408.html
27 48 0.17% 318 0.03% /impressum.php
28 47 0.17% 2650 0.24% /pics/content/GP-2.jpg
29 46 0.17% 1983 0.18% /pics/content/IND-1.jpg
30 46 0.17% 3181 0.29% /pics/content/IND-2.jpg

Top 10 of 167 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5360 19.40% 416758 38.42% /stats/usage_202411.html
2 10540 38.14% 105337 9.71% /stats/
3 1164 4.21% 101869 9.39% /stats/usage_202410.html
4 838 3.03% 72673 6.70% /stats/usage_202403.html
5 589 2.13% 52473 4.84% /stats/usage_202310.html
6 449 1.62% 39612 3.65% /stats/usage_202407.html
7 328 1.19% 28301 2.61% /stats/usage_202402.html
8 326 1.18% 28092 2.59% /stats/usage_202405.html
9 322 1.17% 27882 2.57% /stats/usage_202404.html
10 351 1.27% 27182 2.51% /stats/usage_202409.html

Top 10 of 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10540 38.14% 946 26.97% /stats/
2 1083 3.92% 545 15.54% /
3 589 2.13% 448 12.77% /stats/usage_202310.html
4 838 3.03% 441 12.57% /stats/usage_202403.html
5 5360 19.40% 313 8.92% /stats/usage_202411.html
6 449 1.62% 227 6.47% /stats/usage_202407.html
7 351 1.27% 95 2.71% /stats/usage_202409.html
8 1164 4.21% 45 1.28% /stats/usage_202410.html
9 103 0.37% 39 1.11% /seminare.php
10 140 0.51% 37 1.05% /kontakt.php

Top 10 of 77 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10540 38.14% 944 26.76% /stats/
2 838 3.03% 504 14.29% /stats/usage_202403.html
3 1083 3.92% 468 13.27% /
4 5360 19.40% 421 11.93% /stats/usage_202411.html
5 589 2.13% 416 11.79% /stats/usage_202310.html
6 449 1.62% 186 5.27% /stats/usage_202407.html
7 140 0.51% 81 2.30% /kontakt.php
8 103 0.37% 46 1.30% /seminare.php
9 96 0.35% 42 1.19% /elektrotechnik.php
10 91 0.33% 36 1.02% /sachverstaendiger.php

Top 30 of 357 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4322 15.64% - (Direct Request)
2 3156 11.42% https://t.me/detivetrachat
3 2044 7.40% https://kitehurghada.ru/
4 1402 5.07% https://zakazkupe.ru/
5 1085 3.93% http://forestgoblin.ru/
6 992 3.59% https://leki-sklep.site
7 855 3.09% https://www.backstage.com/u/valium-kaufen-valium-kaufen-rezeptfrei
8 708 2.56% https://familyicon.ru
9 627 2.27% https://dzen.ru/marketplacesrf
10 606 2.19% https://detivetra.ru/
11 602 2.18% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
12 509 1.84% http://elektro-reiterer.at/stats/usage_202310.html
13 428 1.55% https://buauto1.ru/
14 390 1.41% http://elektro-reiterer.at/stats/usage_202407.html
15 370 1.34% https://trendhub.tv/
16 353 1.28% https://prodvizhenievomske.ru/
17 331 1.20% https://jolion-ufa1.ru/
18 321 1.16% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
19 317 1.15% http://mycosmetologyomsk.ru
20 311 1.13% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
21 298 1.08% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
22 292 1.06% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
23 284 1.03% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
24 284 1.03% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
25 277 1.00% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
26 274 0.99% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
27 185 0.67% https://www.google.com/search
28 155 0.56% https://podarok-centre.ru/
29 151 0.55% https://go-tango.ru/
30 146 0.53% https://flavors-msk.ru/

Top 6 of 6 Total Search Strings
# Hits Search String
1 30 40.54% https://s1megabat.ru/p=56
2 22 29.73% https://s1megabat.ru/p=84
3 12 16.22% https://s1megabat.ru/p=110
4 8 10.81% https://s1megabat.ru/p=113
5 1 1.35% http://www.elektro-reiterer.at/impressum.php
6 1 1.35% http://www.elektro-reiterer.at/kontakt.php

Top 15 of 340 Total User Agents
# Hits User Agent
1 792 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
2 792 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 778 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
4 772 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
5 755 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
6 745 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
7 741 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
8 734 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
9 729 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
10 725 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
11 724 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
12 723 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
13 720 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
14 717 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
15 684 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27633 100.00% 24721 100.30% 1084865 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23