Usage Statistics for www.elektro-reiterer.at

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 05:52 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 29178
Total Files 26725
Total Pages 26938
Total Visits 3342
Total KBytes 997829
Total Unique Sites 1322
Total Unique URLs 171
Total Unique Referrers 383
Total Unique User Agents 324
. Avg Max
Hits per Hour 39 173
Hits per Day 941 2175
Files per Day 862 2089
Pages per Day 868 2143
Sites per Day 42 181
Visits per Day 107 309
KBytes per Day 32188 96510
Hits by Response Code
Undefined response code 0.11% 33
Code 200 - OK 91.59% 26725
Code 206 - Partial Content 0.28% 81
Code 302 - Found 5.64% 1645
Code 304 - Not Modified 0.04% 13
Code 404 - Not Found 2.33% 681

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1733 5.94% 1672 6.26% 1665 6.18% 105 3.14% 69 5.22% 32843 3.29%
2 476 1.63% 405 1.52% 335 1.24% 90 2.69% 63 4.77% 21765 2.18%
3 475 1.63% 400 1.50% 379 1.41% 87 2.60% 56 4.24% 19558 1.96%
4 299 1.02% 247 0.92% 258 0.96% 66 1.97% 46 3.48% 12463 1.25%
5 484 1.66% 428 1.60% 339 1.26% 85 2.54% 54 4.08% 24956 2.50%
6 440 1.51% 327 1.22% 400 1.48% 115 3.44% 85 6.43% 19401 1.94%
7 389 1.33% 315 1.18% 326 1.21% 94 2.81% 70 5.30% 15728 1.58%
8 227 0.78% 178 0.67% 214 0.79% 80 2.39% 44 3.33% 9198 0.92%
9 415 1.42% 374 1.40% 273 1.01% 79 2.36% 55 4.16% 20769 2.08%
10 432 1.48% 340 1.27% 323 1.20% 100 2.99% 75 5.67% 16800 1.68%
11 411 1.41% 317 1.19% 324 1.20% 94 2.81% 69 5.22% 12505 1.25%
12 1166 4.00% 1063 3.98% 1060 3.93% 70 2.09% 60 4.54% 26534 2.66%
13 1098 3.76% 1039 3.89% 1070 3.97% 71 2.12% 51 3.86% 45856 4.60%
14 1233 4.23% 1186 4.44% 1173 4.35% 63 1.89% 70 5.30% 96510 9.67%
15 1111 3.81% 1029 3.85% 1069 3.97% 99 2.96% 67 5.07% 72326 7.25%
16 1361 4.66% 1281 4.79% 1295 4.81% 100 2.99% 67 5.07% 69643 6.98%
17 1506 5.16% 1392 5.21% 1357 5.04% 106 3.17% 84 6.35% 64340 6.45%
18 313 1.07% 258 0.97% 224 0.83% 74 2.21% 57 4.31% 13604 1.36%
19 672 2.30% 589 2.20% 624 2.32% 208 6.22% 136 10.29% 16753 1.68%
20 694 2.38% 630 2.36% 665 2.47% 178 5.33% 119 9.00% 11224 1.12%
21 916 3.14% 845 3.16% 897 3.33% 83 2.48% 60 4.54% 13492 1.35%
22 730 2.50% 634 2.37% 572 2.12% 94 2.81% 77 5.82% 12612 1.26%
23 377 1.29% 274 1.03% 299 1.11% 99 2.96% 76 5.75% 14957 1.50%
24 797 2.73% 679 2.54% 751 2.79% 112 3.35% 98 7.41% 19359 1.94%
25 2175 7.45% 2089 7.82% 2143 7.96% 309 9.25% 181 13.69% 56020 5.61%
26 1741 5.97% 1629 6.10% 1714 6.36% 191 5.72% 110 8.32% 56271 5.64%
27 1638 5.61% 1567 5.86% 1513 5.62% 112 3.35% 81 6.13% 49572 4.97%
28 1347 4.62% 1321 4.94% 1326 4.92% 62 1.86% 38 2.87% 32620 3.27%
29 1492 5.11% 1406 5.26% 1464 5.43% 99 2.96% 63 4.77% 31918 3.20%
30 1733 5.94% 1610 6.02% 1625 6.03% 124 3.71% 68 5.14% 45314 4.54%
31 1297 4.45% 1201 4.49% 1261 4.68% 122 3.65% 64 4.84% 42916 4.30%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 43 1344 4.61% 40 1247 4.67% 40 1269 4.71% 1331 41274 4.14%
1 36 1144 3.92% 34 1054 3.94% 35 1087 4.04% 1166 36133 3.62%
2 37 1168 4.00% 34 1064 3.98% 36 1143 4.24% 1099 34062 3.41%
3 40 1265 4.34% 38 1184 4.43% 39 1236 4.59% 1334 41350 4.14%
4 39 1211 4.15% 36 1125 4.21% 37 1163 4.32% 1371 42503 4.26%
5 34 1074 3.68% 31 989 3.70% 33 1036 3.85% 1257 38960 3.90%
6 36 1140 3.91% 33 1034 3.87% 34 1080 4.01% 1475 45733 4.58%
7 42 1316 4.51% 39 1223 4.58% 38 1192 4.42% 1743 54043 5.42%
8 43 1351 4.63% 40 1254 4.69% 38 1202 4.46% 1589 49261 4.94%
9 45 1395 4.78% 41 1296 4.85% 39 1239 4.60% 1500 46511 4.66%
10 42 1326 4.54% 39 1233 4.61% 38 1192 4.42% 1357 42070 4.22%
11 34 1060 3.63% 31 989 3.70% 31 963 3.57% 1231 38163 3.82%
12 43 1354 4.64% 39 1227 4.59% 38 1196 4.44% 1505 46645 4.67%
13 37 1169 4.01% 34 1066 3.99% 33 1028 3.82% 1226 38020 3.81%
14 42 1331 4.56% 39 1230 4.60% 34 1065 3.95% 1451 44993 4.51%
15 37 1153 3.95% 34 1056 3.95% 34 1054 3.91% 1186 36754 3.68%
16 32 1020 3.50% 30 933 3.49% 30 933 3.46% 1066 33034 3.31%
17 32 994 3.41% 29 907 3.39% 30 938 3.48% 1091 33808 3.39%
18 32 1012 3.47% 28 893 3.34% 29 911 3.38% 1064 32999 3.31%
19 32 998 3.42% 28 895 3.35% 30 939 3.49% 1139 35322 3.54%
20 44 1389 4.76% 39 1230 4.60% 41 1299 4.82% 1419 43986 4.41%
21 38 1193 4.09% 34 1064 3.98% 36 1135 4.21% 1236 38305 3.84%
22 44 1367 4.69% 41 1271 4.76% 42 1327 4.93% 1660 51470 5.16%
23 45 1404 4.81% 40 1261 4.72% 42 1311 4.87% 1691 52432 5.25%

Top 30 of 171 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12292 42.13% 122828 12.31% /stats/
2 4796 16.44% 385484 38.63% /stats/usage_202412.html
3 3143 10.77% 4470 0.45% /
4 2003 6.86% 171500 17.19% /stats/usage_202308.html
5 628 2.15% 54461 5.46% /stats/usage_202403.html
6 393 1.35% 35012 3.51% /stats/usage_202310.html
7 305 1.05% 26896 2.70% /stats/usage_202411.html
8 300 1.03% 26255 2.63% /stats/usage_202410.html
9 263 0.90% 23203 2.33% /stats/usage_202407.html
10 211 0.72% 17600 1.76% /stats/usage_202408.html
11 119 0.41% 901 0.09% /css/style.css
12 110 0.38% 108 0.01% /fonts/stylesheet.css
13 107 0.37% 229 0.02% /css/reset.css
14 99 0.34% 2868 0.29% /fonts/sourcesanspro-bold-webfont.woff
15 95 0.33% 2775 0.28% /fonts/sourcesanspro-regular-webfont.woff
16 92 0.32% 386 0.04% /kontakt.php
17 89 0.31% 8028 0.80% /pics/content/Headerimage_1800x210_start.jpg
18 87 0.30% 925 0.09% /pics/JR-Elektrotechnik_Logo.png
19 72 0.25% 6660 0.67% /stats/usage_202401.html
20 66 0.23% 832 0.08% /seminare.php
21 63 0.22% 335 0.03% /elektrotechnik.php
22 50 0.17% 256 0.03% /sachverstaendiger.php
23 47 0.16% 346 0.03% /stats/usage_202409.html
24 42 0.14% 1492 0.15% /agb.php
25 39 0.13% 258 0.03% /impressum.php
26 38 0.13% 3275 0.33% /stats/usage_202405.html
27 36 0.12% 3106 0.31% /stats/usage_202402.html
28 33 0.11% 2814 0.28% /stats/usage_201808.html
29 28 0.10% 192 0.02% /datenschutz.php
30 28 0.10% 892 0.09% /pics/content/AB-5.jpg

Top 10 of 171 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4796 16.44% 385484 38.63% /stats/usage_202412.html
2 2003 6.86% 171500 17.19% /stats/usage_202308.html
3 12292 42.13% 122828 12.31% /stats/
4 628 2.15% 54461 5.46% /stats/usage_202403.html
5 393 1.35% 35012 3.51% /stats/usage_202310.html
6 305 1.05% 26896 2.70% /stats/usage_202411.html
7 300 1.03% 26255 2.63% /stats/usage_202410.html
8 263 0.90% 23203 2.33% /stats/usage_202407.html
9 211 0.72% 17600 1.76% /stats/usage_202408.html
10 89 0.31% 8028 0.80% /pics/content/Headerimage_1800x210_start.jpg

Top 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3143 10.77% 652 20.15% /
2 4796 16.44% 530 16.38% /stats/usage_202412.html
3 12292 42.13% 387 11.96% /stats/
4 628 2.15% 288 8.90% /stats/usage_202403.html
5 393 1.35% 273 8.44% /stats/usage_202310.html
6 263 0.90% 163 5.04% /stats/usage_202407.html
7 300 1.03% 143 4.42% /stats/usage_202410.html
8 211 0.72% 111 3.43% /stats/usage_202408.html
9 305 1.05% 66 2.04% /stats/usage_202411.html
10 2003 6.86% 59 1.82% /stats/usage_202308.html

Top 10 of 84 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4796 16.44% 683 20.96% /stats/usage_202412.html
2 3143 10.77% 636 19.52% /
3 12292 42.13% 387 11.88% /stats/
4 628 2.15% 281 8.62% /stats/usage_202403.html
5 393 1.35% 238 7.31% /stats/usage_202310.html
6 263 0.90% 142 4.36% /stats/usage_202407.html
7 300 1.03% 108 3.31% /stats/usage_202410.html
8 211 0.72% 79 2.42% /stats/usage_202408.html
9 305 1.05% 66 2.03% /stats/usage_202411.html
10 2003 6.86% 56 1.72% /stats/usage_202308.html

Top 30 of 383 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9619 32.97% https://kitehurghada.ru/
2 4525 15.51% - (Direct Request)
3 1990 6.82% https://softexpo.com
4 1828 6.26% https://olit.su/
5 1503 5.15% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
6 522 1.79% https://we-car.site
7 508 1.74% https://t.me/detivetrachat
8 350 1.20% https://newcars.site
9 305 1.05% https://1news.pp.ua
10 305 1.05% https://detivetra.ru/
11 298 1.02% https://familyicon.ru
12 270 0.93% https://www.google.com/search
13 221 0.76% https://biofarma.top
14 214 0.73% http://elektro-reiterer.at/stats/usage_202410.html
15 195 0.67% http://elektro-reiterer.at/stats/usage_202310.html
16 195 0.67% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
17 184 0.63% https://next-car.site
18 177 0.61% http://elektro-reiterer.at/stats/usage_202407.html
19 149 0.51% https://iptvzoneonline.com/
20 145 0.50% https://jolion-ufa1.ru/
21 144 0.49% http://elektro-reiterer.at/stats/usage_202408.html
22 140 0.48% https://trajenta.xobor.de/
23 127 0.44% https://easyprescriptionpills.shop
24 114 0.39% https://trendhub.tv/
25 112 0.38% https://kitehurghada.ru
26 111 0.38% https://biopharmaonline.shop
27 108 0.37% https://topratedstuff.net
28 96 0.33% http://all4webs.com/predforte
29 70 0.24% https://vortioxetin.xobor.de
30 55 0.19% http://dymista-azelastine-fluticasone.allergodil.epizy.com

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 21.62% https://s1megabat.ru/p=126
2 11 14.86% https://s1megabat.ru/p=113
3 11 14.86% https://s1megabat.ru/p=84
4 10 13.51% https://s1megabat.ru/p=88
5 9 12.16% https://s1megabat.ru/p=56
6 7 9.46% https://s1megabat.ru/cat=13
7 5 6.76% https://s1megabat.ru/p=106
8 4 5.41% https://s1megabat.ru
9 1 1.35% https://s1megabat.ru/cat=12

Top 15 of 324 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2156 7.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1211 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
3 1183 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 1179 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
5 1165 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
6 1156 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
7 1153 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
8 1150 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
9 1144 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
10 1128 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
11 1123 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 1118 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
13 1111 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
14 1101 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
15 1099 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29178 100.00% 26806 100.30% 997829 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23